Referentni vodič za podatke o dentalnom cirkonijskom bloku
Apr 08, 2022
Ovaj članak predstavlja sve Vsmile proizvode od cirkonijskih blokova, nadam se da vam podaci u ovom članku mogu pomoći.
| Proizvod | Vsmile HT | Vsmile ST | Vsmile SHT | Vsmile UT | Vsmile 3D PRO | Vsmile 3D PRISM | ||||||
| Specifikacija | ||||||||||||
| Veličina (mm) | 10/12/14/16/18/20/22/25/30 | 10/12/14/16/18/20/22/25 | 10/12/14/16/18/20/22/25 | 10/12/14/16/18/20/22/25/30 | 10/12/14/16/18/20/22/25 | 10/12/14/16/18/20/22/25/30 | ||||||
| Sistem | 98/95/AG | 98/95/AG | 98/95/AG | 98/95/AG | 98/95/AG | 98/95/AG | ||||||
| vrste | Bijelo | Bijela plus Pre plus višeslojna | Pre plus višeslojni | Bijela plus Pre plus višeslojna | Višeslojni | Višeslojni | ||||||
| Boja | Bijelo | 16 pred{1}} nijansi | 16 pred{1}} nijansi | 16 pred{1}} nijansi | 16 pred-sjenila plus OM3/OM2/OM1 | 16 pred{1}} nijansi BL1/BL2/BL3/BL4 | ||||||
| temp | 1530 stepeni | 1530 stepeni | 1500 stepeni | 1430 stepeni | 1500 stepeni | 1500 stepeni | ||||||
| Snaga | 1350Mpa | 1200Mpa | 1100Mpa | 700Mpa | 700Mpa-1050Mpa | 700Mpa-1200Mpa | ||||||
| Translucency | 37 posto | 41 posto | 46 posto | 49 posto | 43 posto -57 posto | 43 posto -57 posto | ||||||
| Mokri/suhi mlin | Oba | Oba | Oba | Oba | Oba | Oba | ||||||
| Indikacija | ||||||||||||
| Single Unit Coping | ● | ● | ● | × | ● | ● | ||||||
| Kruna pune konture | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| Most pune konture | ● | ● | ● | × | ● | ● | ||||||
| Prednji | × | × | ● | ● | ● | ● | ||||||
| Furnir | × | × | ● | ● | ● | ● | ||||||
| Veće ili jednako 7 jedinica | ● | ● | ● | × | ● | ● | ||||||
| Manje ili jednako 14 jedinica | ● | ● | ● | × | ● | ● | ||||||
| Onlay/Inlay most | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| Abutment | ● | ● | × | × | ● | ● | ||||||
| Framework | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| Lako za porcelan | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| ● preporučiti ; × ne preporučujem | ||||||||||||
| Skeniranje — Dizajn — Glodanje — Čišćenje — Sinterovanje — Poliranje — Bojenje — Završna obrada | ||||||||||||

Sljedeći: Cirkonija visoke snage











